Test Suites
Reusable Test Suite library — composed of Scenarios, scheduled and run from the Assurance Console.
| Code | Name | Business Processes | SAP Modules | Scenarios | Version | State | Last Pass Rate | Last Executed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC_CUTOVER_VAL | Star Cement Cutover Validation Suite | OTCPTPRTR | SDMMFI | 47 | v2.4.0 | Published | 91% | 1d ago | |
| SD_CORE_REG | SD Core Regression Suite | OTC | SD | 18 | v4.1.0 | Published | 96% | 1d ago | |
| MM_SMOKE | MM Procurement Smoke Suite | PTP | MM | 9 | v1.7.0 | Published | 100% | 1d ago | |
| FI_MEC | FI Month-End Closing Suite | RTR | FICO | 24 | v3.0.0 | Published | 88% | 1d ago | |
| HC_SMOKE | Hypercare Smoke Suite | OTCPTP | SDMM | 12 | v1.2.0 | Published | 98% | 3d ago | |
| WM_OPS | WM Warehouse Operations Suite | PTP | WMMM | 15 | v0.9.0 | Draft | — | Never | |
| LEGACY_CREDIT | Legacy Credit Check Suite | OTC | SDFI | 8 | v1.0.0 | Deprecated | 75% | 15 Mar | |
| PP_PROD_PLAN | PP Production Planning Suite | PTPOTC | PPMMSD | 31 | v2.1.0 | Published | 94% | 2d ago |
1–8 of 8 suites